亚盘精选
永久域名: 427023.com
本场包中 不中退款
剩余名额:45人
本场包中 不中退款
剩余名额:72人
联赛 | 时间 | 主客队 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
欧罗巴杯 | 2021-10-22 00:45:00 | 主 皇家贝迪斯 vs 勒沃库森 客 | 勒沃库森0 | 1-1 | 走水 |
欧罗巴杯 | 2021-10-22 00:45:00 | 主 拉齐奥 vs 马赛 客 | 全场小2.5 | 0-0 | 收米 |
欧冠杯 | 2021-10-20 03:00:00 | 主 马德里体育会 vs 利物浦 客 | 利物浦0/0.5 | 2-3 | 收米 |
欧冠杯 | 2021-10-20 03:00:00 | 主 巴黎圣日耳曼 vs RB莱比锡 客 | 全场大3/3.5 | 3-2 | 收米 |
英超 | 2021-10-19 03:00:00 | 主 阿森纳 vs 水晶宫 客 | 全场大2.5 | 2-2 | 收米 |
意甲 | 2021-10-19 02:45:00 | 主 威尼斯 vs 佛罗伦萨 客 | 全场小2.5 | 1-0 | 收米 |
西甲 | 2021-10-18 03:00:00 | 主 巴塞罗那 vs 巴伦西亚 客 | 巴塞罗那1 | 3-1 | 收米 |
德甲 | 2021-10-17 21:30:00 | 主 勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑 客 | 拜仁慕尼黑0.5/1 | 1-5 | 收米 |
英超 | 2021-10-17 00:30:00 | 主 布伦特福德 vs 切尔西 客 | 全场小2.5 | 0-1 | 收米 |
意甲 | 2021-10-17 00:00:00 | 主 拉齐奥 vs 国际米兰 客 | 国际米兰0/0.5 | 3-1 | 黑 |
法甲 | 2021-10-16 03:00:00 | 主 巴黎圣日耳曼 vs 昂热 客 | 全场小3/3.5 | 2-1 | 收米 |
德甲 | 2021-10-16 02:30:00 | 主 霍芬海姆 vs 科隆 客 | 霍芬海姆0/0.5 | 5-0 | 收米 |
南美预选 | 2021-10-15 08:30:00 | 主 巴西 vs 乌拉圭 客 | 巴西1 | 4-1 | 收米 |
南美预选 | 2021-10-15 07:30:00 | 主 阿根廷 vs 秘鲁 客 | 全场小2.5 | 1-0 | 收米 |
南美预选 | 2021-10-11 07:30:00 | 主 阿根廷 vs 乌拉圭 客 | 阿根廷0.5/1 | 3-0 | 收米 |
南美预选 | 2021-10-11 05:00:00 | 主 哥伦比亚 vs 巴西 客 | 全场小2/2.5 | 0-0 | 收米 |
欧洲预选 | 2021-10-10 02:45:00 | 主 瑞士 vs 北爱尔兰 客 | 瑞士1/1.5 | 2-0 | 收米 |
欧洲预选 | 2021-10-10 00:00:00 | 主 芬兰 vs 乌克兰 客 | 乌克兰0/0.5 | 1-2 | 收米 |
欧洲预选 | 2021-10-09 02:45:00 | 主 德国 vs 罗马尼亚 客 | 全场小3/3.5 | 2-1 | 收米 |
欧洲预选 | 2021-10-09 02:45:00 | 主 捷克 vs 威尔士 客 | 全场大2/2.5 | 2-2 | 收米 |
南美预选 | 2021-10-08 07:30:00 | 主 委内瑞拉 vs 巴西 客 | 巴西1.5 | 1-3 | 收米 |
南美预选 | 2021-10-08 07:00:00 | 主 巴拉圭 vs 阿根廷 客 | 全场小2/2.5 | 0-0 | 收米 |
西甲 | 2021-10-03 03:00:00 | 主 马德里竞技 vs 巴塞罗那 客 | 马德里竞技0/0.5 | 2-0 | 收米 |
英超 | 2021-10-02 19:30:00 | 主 曼联 vs 埃弗顿 客 | 全场小2.5/3 | 1-1 | 收米 |
西甲 | 2021-10-02 03:00:00 | 主 毕尔巴鄂竞技 vs 艾拉维斯 客 | 毕尔巴鄂竞技0.5/1 | 1-0 | 收米 |
德甲 | 2021-10-02 02:30:00 | 主 科隆 vs 菲尔特 客 | 科隆1 | 3-1 | 收米 |
欧罗巴杯 | 2021-10-01 03:00:00 | 主 西汉姆联 vs 维也纳快速 客 | 西汉姆联1.5 | 2-0 | 收米 |
欧罗巴杯 | 2021-10-01 03:00:00 | 主 拉齐奥 vs 莫斯科火车头 客 | 拉齐奥1 | 2-0 | 收米 |
足球看盘七言绝句
升盘降水看时间,降盘降水光走势;
升盘升水走水位,降盘升水多开上;
大盘升盘多初夏,小盘降盘上为佳;
大盘降盘勇去上,小盘升盘敢去下;